集团公司2018年9月份采用稿件情况公示
排名  | 企业名称  | 来稿(篇)  | 发稿(篇)  | 合计采用  | |
集团网站  | 济矿通讯  | (篇)  | |||
1  | 阳城煤电  | 47  | 37  | 14  | 39  | 
2  | 金源煤矿  | 54  | 35  | 10  | 38  | 
3  | 金桥煤矿  | 58  | 34  | 5  | 34  | 
4  | 运河煤矿  | 54  | 30  | 9  | 32  | 
5  | 义桥煤矿  | 46  | 28  | 9  | 28  | 
6  | 花园煤矿  | 45  | 25  | 7  | 26  | 
7  | 中太公司  | 44  | 25  | 8  | 25  | 
8  | 集团机关  | 27  | 20  | 7  | 24  | 
9  | 安居煤矿  | 55  | 23  | 6  | 23  | 
10  | 物流公司  | 26  | 21  | 3  | 21  | 
11  | 物资公司  | 20  | 10  | 2  | 10  | 
12  | 海纳科技  | 9  | 9  | 3  | 9  | 
13  | 落陵盛源  | 12  | 6  | 2  | 6  | 
14  | 民生热能  | 9  | 6  | 2  | 6  | 
15  | 圆中园公司  | 5  | 4  | 2  | 4  | 
16  | 营销公司  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
17  | 安泰教育  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
18  | 济矿中圣  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
总计  | 512  | 314  | 90  | 326  | |
备注:
1.各项目均以当月实际投稿、使用数量统计,不重复计数。
2.网站和通讯可能使用上月份部分来稿。(例如,一篇稿件6月30日来稿,7月1日被上传网站,则该稿件计入6月来稿数量,计入7月份网站用稿。)
3.排名以合计采用数量自高向低排序。合计采用数量,即当月被采用的稿件数量。一稿件仅被网站使用,或仅被通讯使用,或在网站、通讯上都使用,合计算1篇。
受理本司相关的咨询、意见、建议、投诉等事宜,请填写真实个人信息,以便于沟通联络。