济宁能源2018年11月份采用稿件情况公示
排名  | 企业名称  | 来稿(篇)  | 发稿(篇)  | 合计采用  | ||||
省级  | 行业  | 市级  | 集团网站  | 能源通讯  | (篇)  | |||
1  | 阳城煤电  | 42  | 0  | 3  | 2  | 32  | 7  | 32  | 
2  | 运河煤矿  | 41  | 0  | 0  | 0  | 30  | 3  | 30  | 
3  | 金源煤矿  | 51  | 0  | 0  | 0  | 28  | 6  | 28  | 
4  | 金桥煤矿  | 48  | 0  | 0  | 1  | 27  | 6  | 27  | 
5  | 义桥煤矿  | 32  | 0  | 0  | 1  | 24  | 4  | 25  | 
6  | 花园煤矿  | 40  | 0  | 0  | 0  | 24  | 5  | 24  | 
7  | 安居煤矿  | 34  | 0  | 0  | 0  | 23  | 4  | 23  | 
8  | 集团机关  | 23  | 0  | 8  | 2  | 20  | 8  | 20  | 
9  | 中太公司  | 34  | 0  | 6  | 0  | 19  | 3  | 19  | 
10  | 物流公司  | 21  | 0  | 0  | 0  | 17  | 2  | 17  | 
11  | 海纳科技  | 14  | 0  | 1  | 0  | 14  | 1  | 14  | 
12  | 落陵盛源  | 10  | 0  | 0  | 1  | 8  | 1  | 8  | 
13  | 物资公司  | 13  | 0  | 3  | 1  | 6  | 1  | 6  | 
14  | 圆中园公司  | 9  | 0  | 0  | 0  | 6  | 1  | 6  | 
15  | 民生热能  | 4  | 0  | 0  | 0  | 3  | 0  | 3  | 
16  | 霄云煤矿  | 3  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 1  | 
17  | 济矿中圣  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 1  | 
18  | 营销公司  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 1  | 
总计  | 421  | 0  | 21  | 8  | 284  | 55  | 285  | |
备注:
1.各项目均以当月实际投稿、使用数量统计,不重复计数。
2.网站和通讯可能使用上月份部分来稿。(例如,一篇稿件6月30日来稿,7月1日被上传网站,则该稿件计入6月来稿数量,计入7月份网站用稿。)
3.排名以合计采用数量自高向低排序。合计采用数量,即当月被采用的稿件数量。一稿件仅被网站使用,或仅被通讯使用,或在网站、通讯上都使用,合计算1篇。
受理本司相关的咨询、意见、建议、投诉等事宜,请填写真实个人信息,以便于沟通联络。