济宁能源2019年2月份采用稿件情况公示
排名  | 企业名称  | 来稿(篇)  | 发稿(篇)  | 合计采用  | ||||
省级  | 行业  | 市级  | 集团网站  | 济矿通讯  | (篇)  | |||
1  | 运河煤矿  | 30  | 0  | 0  | 0  | 24  | 2  | 24  | 
2  | 阳城煤电  | 32  | 0  | 2  | 1  | 23  | 3  | 23  | 
3  | 金源煤矿  | 30  | 0  | 0  | 0  | 20  | 2  | 20  | 
4  | 金桥煤矿  | 30  | 0  | 0  | 0  | 19  | 1  | 19  | 
5  | 集团机关  | 21  | 1  | 5  | 0  | 15  | 7  | 19  | 
6  | 义桥煤矿  | 23  | 0  | 0  | 0  | 18  | 1  | 18  | 
7  | 济矿物流  | 26  | 0  | 0  | 0  | 15  | 1  | 15  | 
8  | 中太公司  | 23  | 0  | 5  | 0  | 14  | 2  | 14  | 
9  | 安居煤矿  | 20  | 0  | 0  | 0  | 12  | 1  | 12  | 
10  | 花园煤矿  | 32  | 0  | 0  | 0  | 11  | 1  | 11  | 
11  | 济矿物资公司  | 12  | 0  | 0  | 0  | 9  | 0  | 9  | 
12  | 海纳科技  | 12  | 0  | 1  | 0  | 8  | 1  | 8  | 
13  | 落陵盛源  | 8  | 0  | 0  | 0  | 6  | 0  | 6  | 
14  | 民生热能  | 3  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0  | 2  | 
15  | 营销分公司  | 3  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0  | 2  | 
16  | 圆中园  | 6  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0  | 2  | 
17  | 济矿安泰  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 
总计  | 312  | 1  | 13  | 1  | 201  | 22  | 205  | |
备注:
1.各项目均以当月实际投稿、使用数量统计,不重复计数。
2.网站和通讯可能使用上月份部分来稿。(例如,一篇稿件6月30日来稿,7月1日被上传网站,则该稿件计入6月来稿数量,计入7月份网站用稿。)
3.排名以合计采用数量自高向低排序。合计采用数量,即当月被采用的稿件数量。一稿件仅被网站使用,或仅被通讯使用,或在网站、通讯上都使用,合计算1篇。
受理本司相关的咨询、意见、建议、投诉等事宜,请填写真实个人信息,以便于沟通联络。